高校野球 1924〜2012(大13〜平24) 春 成績
1 | 大阪 | 180 | 129 | .583 | 6 | 9 | 8 |
2 | 兵庫 | 163 | 139 | .540 | 11 | 6 | 4 |
3 | 愛知 | 162 | 105 | .607 | 2 | 10 | 8 |
4 | 東京 | 121 | 109 | .526 | 14 | 5 | 9 |
5 | 和歌山 | 95 | 98 | .492 | 17 | 5 | 4 |
6 | 広島 | 87 | 66 | .569 | 7 | 5 | 6 |
7 | 高知 | 84 | 52 | .618 | 1 | 3 | 5 |
8 | 神奈川 | 73 | 48 | .603 | 3 | 6 | 4 |
9 | 徳島 | 71 | 47 | .602 | 4 | 5 | 3 |
10 | 京都 | 68 | 79 | .463 | 22 | 1 | 2 |
11 | 岐阜 | 62 | 42 | .596 | 5 | 3 | 4 |
12 | 愛媛 | 60 | 50 | .545 | 10 | 4 | 2 |
13 | 香川 | 57 | 56 | .504 | 16 | 3 | 2 |
14 | 福岡 | 52 | 76 | .406 | 36 | 0 | 3 |
15 | 静岡 | 50 | 62 | .446 | 27 | 4 | 0 |
16 | 奈良 | 46 | 54 | .460 | 24 | 1 | 0 |
17 | 岡山 | 44 | 49 | .473 | 20 | 1 | 0 |
18 | 埼玉 | 38 | 29 | .567 | 8 | 1 | 2 |
19 | 北海道 | 37 | 74 | .333 | 40 | 0 | 1 |
20 | 千葉 | 36 | 32 | .529 | 13 | 0 | 2 |
21 | 熊本 | 34 | 39 | .466 | 21 | 1 | 0 |
21 | 栃木 | 34 | 30 | .531 | 12 | 1 | 2 |
23 | 山口 | 33 | 51 | .393 | 37 | 1 | 0 |
24 | 群馬 | 28 | 38 | .4242 | 31 | 0 | 2 |
25 | 宮城 | 27 | 32 | .458 | 25 | 0 | 1 |
26 | 沖縄 | 26 | 27 | .491 | 18 | 3 | 0 |
27 | 鹿児島 | 25 | 34 | .4237 | 32 | 1 | 1 |
28 | 福井 | 24 | 33 | .421 | 33 | 0 | 1 |
28 | 長野 | 24 | 32 | .429 | 29 | 1 | 2 |
28 | 三重 | 24 | 28 | .462 | 23 | 1 | 0 |
28 | 茨城 | 24 | 26 | .480 | 19 | 1 | 2 |
32 | 山梨 | 23 | 21 | .523 | 15 | 0 | 0 |
32 | 長崎 | 23 | 19 | .548 | 9 | 1 | 1 |
34 | 鳥取 | 19 | 25 | .432 | 28 | 0 | 1 |
35 | 大分 | 17 | 23 | .425 | 30 | 1 | 0 |
36 | 宮崎 | 16 | 23 | .410 | 35 | 0 | 0 |
37 | 石川 | 15 | 24 | .385 | 38 | 0 | 0 |
38 | 滋賀 | 13 | 37 | .260 | 46 | 0 | 0 |
39 | 秋田 | 12 | 22 | .3529 | 39 | 0 | 0 |
40 | 島根 | 11 | 29 | .275 | 45 | 0 | 0 |
41 | 青森 | 10 | 14 | .417 | 34 | 0 | 1 |
42 | 山形 | 9 | 11 | .450 | 26 | 0 | 0 |
43 | 岩手 | 8 | 16 | .3333 | 40 | 0 | 1 |
44 | 福島 | 7 | 16 | .304 | 43 | 0 | 0 |
44 | 富山 | 7 | 15 | .318 | 42 | 0 | 0 |
46 | 佐賀 | 6 | 14 | .300 | 44 | 0 | 0 |
47 | 新潟 | 3 | 11 | .214 | 47 | 0 | 0 |
|
| 台湾 |
1 | 3 | .250 | |
0 | 0 |
| 満州 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |
| 朝鮮 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |