| 東海大会 |
|---|
| 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | |
|---|---|---|---|---|
| 1918 大7 | 愛知一中 | |||
| 1919 大8 | 愛知一中 | |||
| 1920 大9 | 愛知一中 | |||
| 1921 大10 | 明倫中 | |||
| 1922 大11 | 名古屋商 |
| 愛知 | 岐阜 | 三重 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1923 大12 | 愛知一中 | |||
| 1924 大13 | 愛知一中 | |||
| 1925 大14 | 愛知一中 | |||
| 1926 大15 | 愛知商 | |||
| 1927 昭和2 | 愛知商 | |||
| 1928 昭3 | 愛知商 | |||
| 1929 昭4 | 愛知一中 | |||
| 1930 昭5 | 愛知商 | |||
| 1931 昭6 | 中京商 | |||
| 1932 昭7 | 中京商 | |||
| 1933 昭8 | 中京商 | |||
| 1934 昭9 | 享栄商 | |||
| 1935 昭10 | 愛知商 | |||
| 1936 昭11 | 岐阜商 | |||
| 1937 昭12 | 中京商 | |||
| 1938 昭13 | 岐阜商 | |||
| 1939 昭14 | 東邦商 | |||
| 1940 昭15 | 東邦商 | |||
| 1941 昭16 | ||||
| 1946 昭21 | 愛知商 | |||
| 1947 昭22 | 岐阜商 |
| 夏の予選成績 |
静岡へ 愛知へ 岐阜へ 三重へ |
| 2次予選へ | |