前へ | 次へ | 西奥羽へ戻る | 1960年(昭35年)へ |
準々決勝 |
秋田商 | 13 - 2 | 能代 |
---|
秋田工 | 3 - 2 | 秋田 | 延長13回 |
---|
秋田短大付 | 1 - 0 | 大曲 |
---|
金足農 | 4 - 0 | 本荘 |
---|
準決勝 |
秋田工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | |||
秋田短大付 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金足農 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
準々決勝 |
山形商 | 7 - 3 | 大山 |
---|
山形第一 | 4 - 3 | 新庄北 |
---|
鶴岡工 | 3 - 0 | 大石田 |
---|
山形南 | 14 - 1 | 宮内 |
---|
準決勝 |
山形商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形第一 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |||
山形南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴岡工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
準決勝 |
山形南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |||
山形南 | 30 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
秋田商 | 31 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
【山】 芳賀―坂本 |
【秋】 今川―成田 |
[三] 成田、藤原(秋) |
金足農 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形第一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
金足農 | 31 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
山形一 | 35 | 5 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 |
【金】 佐々木、伊藤―佐藤実 |
【山】 大内、三条―加藤 |
[三] 鈴木功、佐藤実(金)、青山(山) [二] 鈴木義、佐々木(金) |
決勝 | (山形市営) |
秋田商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金足農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
【秋田商】 | 打 | 安 | 点 | 【金足農】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(二) | 鈴木 | 5 | 2 | 2 | (三) | 鈴木義 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 庄司 | 4 | 0 | 0 | (二) | 高橋 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(三) | 谷 | 4 | 3 | 1 | (右) | 伊藤 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(捕) | 成田 | 4 | 0 | 0 | (左) | 鈴木功 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 栗橋 | 4 | 0 | 0 | (捕) | 佐藤実 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(中) | 池田 | 2 | 1 | 0 | (遊) | 畠山 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(左) | 藤原 | 3 | 0 | 0 | (一) | 中村 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 今川 | 4 | 3 | 1 | (投) | 佐々木 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(右) | 熊谷 | 2 | 0 | 1 | (中) | 佐藤聡 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
()打右 | 帯 | 0 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 29 | 5 | 0 | |||
3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 32 | 9 | 5 | 投手 | 回 | 安 | |||||||||
投手 | 回 | 安 | 佐々木 | 9 | 9 | ||||||||||||||
今川 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
[本] [三] [二] 佐藤実、鈴木 [併] 秋1 金1 [暴] [失] 金3 |