前へ | 次へ | 西九州へ戻る | 1976年(昭51年)へ |
準々決勝 |
佐賀商 | 2 - 1 | 武雄 | 延長11回 |
---|
佐賀北 | 3 - 1 | 東松浦 |
---|
鳥栖工 | 3 - 2 | 佐賀学園 |
---|
龍谷 | 2 - 1 | 佐賀工 |
---|
準決勝 |
佐賀商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
鳥栖工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 9 | |||
3回戦 |
佐賀商 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
【商】 藤光―高柳 |
【東】 江頭、末次、江頭―多伊良、今泉 |
[三] 高柳(商) [二] 西村(商)、中島、末次、辻(東) |
準々決勝 |
長崎工 | 11 - 1 | 瓊浦 |
---|
海星 | 12 - 0 | 長崎東 |
---|
長崎北 | 5 - 4 | 諫早 |
---|
長崎商 | 8 - 2 | 五島 |
---|
準決勝 |
海星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
【海】 酒井―吉武 |
【長】 久田―森保 |
[本] 酒井(海) |
長崎商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎北 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | |||
【商】 川原―石田 |
【北】 池田―塚本 |
[本] 村上(北)、磯野(商) |
準決勝 |
海星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
海星 | 41 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
佐賀商 | 45 | 5 | 0 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 |
【海】 酒井―吉武 |
【佐】 藤光―高柳 |
[三] 松瀬(佐) [二] 本田、酒井(海)、藤瀬、松瀬(佐) |
長崎北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
長崎北 | 30 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
龍谷 | 31 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
【長】 池田―塚本 |
【龍】 古賀―草場 |
[二] 塚本、村上(長) |
決勝 | (長崎・大橋) |
海星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
【海星】 | 打 | 安 | 点 | 【龍谷】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(二) | 鈴木 | 4 | 0 | 0 | (二) | 袋 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 平田 | 4 | 1 | 0 | (遊) | 野中 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 吉武 | 5 | 3 | 1 | (投) | 古賀 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(投) | 酒井 | 5 | 2 | 2 | (捕) | 草場 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(三) | 加藤 | 4 | 1 | 0 | (一) | 田中 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
(左) | 本田 | 4 | 1 | 0 | (中) | 島 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 由本 | 5 | 0 | 0 | (右) | 岩橋 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(中) | 古川一 | 3 | 0 | 0 | (三) | 大代 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(右) | 古川俊 | 3 | 0 | 0 | (左) | 吉田 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ()左 | 村岡 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 37 | 8 | 3 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | |||
投手 | 回 | 安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33 | 6 | 1 | |||||||||
酒井 | 10 | 6 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
古賀 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
[本] [三] [二] 吉武、本田、酒井 [併] 海2 [暴] [失] 龍2 |