前へ | 次へ | 京滋へ戻る | 68年 滋賀へ | 68年 京都へ | 1969年(昭44年)へ |
準々決勝 |
伊香 | 5 - 3 | 膳所 |
---|
比叡山 | 8 - 1 | 高島 |
---|
大津商 | 6 - 5 | 長浜商工 |
---|
八日市 | 5 - 1 | 石山 |
---|
準決勝 |
比叡山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊香 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
大津商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八日市 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
決勝 |
大津商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比叡山 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |||
大津商 | 30 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 13 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
比叡山 | 28 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
【大】 東―国枝 |
【比】 矢野、沢田、間柴―田中良 |
[本] 長島(東) |
準々決勝 |
平安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福知山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
京都商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 4 | |||
花園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
同志社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
準決勝 |
花園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
平安 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
決勝 |
同志社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |||
同志社 | 32 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
平安 | 30 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
【同】 柴田―中西 |
【平】 家村―津田 |
[三] 新井(同) [二] 中西、伊藤(同)、津田(平) |
決勝 | (西京極) |
平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比叡山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
【平安】 | 打 | 安 | 点 | 【比叡山】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(三) | 西村 | 4 | 0 | 0 | (中) | 河島 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
(左) | 福本 | 5 | 0 | 0 | (一) | 坪田 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
(中) | 川本 | 4 | 1 | 0 | (投) | 間柴 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 渋谷 | 5 | 3 | 0 | (左) | 川島 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(投) | 家村 | 4 | 0 | 0 | (遊) | 堀居 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
(二) | 藤田 | 4 | 0 | 0 | (三) | 上井 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 市川 | 5 | 2 | 1 | (捕) | 田中良 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 津田 | 2 | 1 | 0 | (二) | 田中勝 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(遊) | 椹木 | 5 | 2 | 1 | (右) | 長島 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||
2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 38 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 35 | 4 | 1 | ||||
投手 | 回 | 安 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
家村 | 11 | 4 | 間柴 | 11 | 9 | ||||||||||||||
[本] [三] 堀居 [二] [併] 平1 [暴] [失] 比1 |