| 紀和大会 |
|---|
| 奈良 | 和歌山 | ||
|---|---|---|---|
| 1918 大7 | 和歌山中 | ||
| 1919 大8 | 和歌山中 | ||
| 1920 大9 | 和歌山中 | ||
| 1921 大10 | 和歌山中 | ||
| 1922 大11 | 和歌山中 | ||
| 1923 大12 | 和歌山中 | ||
| 1924 大13 | 和歌山中 | ||
| 1925 大14 | 和歌山中 | ||
| 1926 大15 | 和歌山中 | ||
| 1927 昭和2 | 和歌山中 | ||
| 1928 昭3 | 和歌山中 | ||
| 1929 昭4 | 海草中 | ||
| 1930 昭5 | 和歌山中 | ||
| 1931 昭6 | 和歌山商 | ||
| 1932 昭7 | 和歌山中 | ||
| 1933 昭8 | 郡山中 | ||
| 1934 昭9 | 海南中 | ||
| 1935 昭10 | 海草中 | ||
| 1936 昭11 | 和歌山商 | ||
| 1937 昭12 | 海草中 | ||
| 1938 昭13 | 海草中 | ||
| 1939 昭14 | 海草中 | ||
| 1940 昭15 | 海草中 | ||
| 1941 昭16 | |||
| 1946 昭21 | 和歌山中 | ||
| 1947 昭22 | 海草中 | ||
| 1948 昭23 | 桐蔭 | ||
| 1949 昭24 | 海南 | ||
| 1950 昭25 | 新宮 | ||
| 1951 昭26 | 県和歌山商 | ||
| 1952 昭27 | 新宮 | ||
| 1953 昭28 | 御所実 | ||
| 1954 昭29 | 新宮 | ||
| 1955 昭30 | 新宮 | ||
| 1956 昭31 | 新宮 | ||
| 1957 昭32 | 県和歌山商 | ||
| 1958 昭33 | 御所工 | 海南 | 2次予選なし |
| 1959 昭34 | 天理 | ||
| 1960 昭35 | 御所工 | ||
| 1961 昭36 | 桐蔭 | ||
| 1962 昭37 | 天理 | ||
| 1963 昭38 | 高田商 | 南部 | 2次予選なし |
| 1964 昭39 | 海南 | ||
| 1965 昭40 | 天理 | ||
| 1966 昭41 | 郡山 | ||
| 1967 昭42 | 市和歌山商 | ||
| 1968 昭43 | 智弁学園 | 星林 | 2次予選なし |
| 1969 昭44 | 御所工 | ||
| 1970 昭45 | 箕島 | ||
| 1971 昭46 | 郡山 | ||
| 1972 昭47 | 天理 | ||
| 1973 昭48 | 天理 | 箕島 | 2次予選なし |
| 1974 昭49 | 郡山 | ||
| 1975 昭50 | 天理 | ||
| 1976 昭51 | 天理 | ||
| 1977 昭52 | 智弁学園 |
| 夏の予選成績 |
奈良へ 和歌山へ |
| 2次予選へ | |