| 東中国大会 |
|---|
| 岡山 | 鳥取 | 島根 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1948 昭23 | 関西 | |||
| 1949 昭24 | 倉敷工 | |||
| 1950 昭25 | 米子東 | |||
| 1951 昭26 | 岡山東 | |||
| 1952 昭27 | 境 | |||
| 1953 昭28 | 鳥取西 | |||
| 1954 昭29 | 米子東 | |||
| 1955 昭30 | 玉島 | |||
| 1956 昭31 | 米子東 | |||
| 1957 昭32 | 松江商 |
| 岡山 | 鳥取 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1959 昭34 | 倉敷工 | |||
| 1960 昭35 | 米子東 | |||
| 1961 昭36 | 倉敷工 | |||
| 1962 昭37 | 倉敷工 | |||
| 1963 昭38 | 岡山東商 | 米子南 | 2次予選なし | |
| 1964 昭39 | 米子南 | |||
| 1965 昭40 | 岡山東商 | |||
| 1966 昭41 | 岡山東商 | |||
| 1967 昭42 | 倉敷工 | |||
| 1968 昭43 | 倉敷工 | 米子南 | 2次予選なし | |
| 1969 昭44 | 玉島商 | |||
| 1970 昭45 | 岡山東商 | |||
| 1971 昭46 | 岡山東商 | |||
| 1972 昭47 | 米子工 | |||
| 1973 昭48 | 岡山東商 | 鳥取西 | 2次予選なし | |
| 1974 昭49 | 玉島商 |
| 夏の予選成績 |
岡山へ 鳥取へ 島根へ |
| 2次予選へ | |