前へ | 次へ | 中九州へ戻る | 1971年(昭46年)へ |
準々決勝 |
八代東 | 5 - 3 | 玉名工 |
---|
東海大二 | 5 - 4 | 済々黌 | 延長10回 |
---|
鎮西 | 8 - 0 | 熊本農 |
---|
九州学院 | 7 - 2 | 人吉 |
---|
準決勝 |
八代東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |||
鎮西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
準々決勝 |
津久見 | 7 - 1 | 大分 |
---|
鶴崎工 | 6 - 0 | 佐伯 |
---|
大分商 | 7 - 0 | 高田 |
---|
中津工 | 3 - 1 | 大分舞鶴 |
---|
準決勝 |
鶴崎工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津久見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大分商 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中津工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
準決勝 |
鶴崎工 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
鶴崎工 | 29 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
九学 | 28 | 4 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 |
【鶴】 藤沢―木本 |
【九】 西山、島本―園田 |
[三] 三浦(鶴) |
中津工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
中津工 | 34 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
東海二 | 33 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
【中】 尾西―春日 |
【東】 橋本―今井 |
[三] 稲葉(東) [二] 水本、春日(中)、橋本、福永(東) |
決勝 | (大分県営) |
中津工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴崎工 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | |||
【中津工】 | 打 | 安 | 点 | 【鶴崎工】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(捕) | 春日 | 3 | 0 | 0 | (中) | 三浦 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(二) | 木村 | 3 | 0 | 0 | (左) | 永松 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(投)右投 | 尾西 | 4 | 0 | 0 | (捕) | 木本 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
(左) | 岩尾 | 3 | 0 | 0 | (投) | 藤沢 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
(三) | 水本 | 3 | 0 | 0 | (一) | 安部 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
(中) | 野村 | 3 | 0 | 0 | (右) | 板井 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
(一) | 末 | 3 | 0 | 0 | (遊) | 田中 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
(右) | 中村 | 0 | 0 | 0 | (二) | 内川 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
()投 | 植田 | 2 | 0 | 0 | (三) | 児玉 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
()右 | 西尾 | 1 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||
(遊) | 宮本 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 35 | 13 | 8 | |||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | 投手 | 回 | 安 | ||||||||
11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 藤沢 | 9 | 0 | |||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
尾西 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
植田 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
[本] [三] [二] 藤沢、板井2、田中、内川 [併] [暴] [失] 中2 鶴2 |