前へ | 次へ | 三重へ戻る | 2014年(平26年)へ |
準々決勝 |
四日市工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海星 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
菰野 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いなべ総合 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 16 | |||
相可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津商 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |||
津西 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴鹿 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
準決勝 |
いなべ総合 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津商 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
【い】 内山、山内、祝―井上 |
【津】 坂倉、石川、浜地―増岡、葛西 |
津西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海星 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | |||
【津】 長谷、伊藤響、伊藤航―今井 |
【海】 川崎、片岡―若林 |
3位決定戦 |
津商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |||
【商】 坂倉―増岡、葛西 |
【西】 伊藤航―今井 |
決勝 |
海星 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いなべ総合 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | |||
【海星】 | 打 | 安 | 点 | 【いなべ総合】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 犬飼 | 4 | 2 | 0 | (三) | 市川 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(二) | 八重田 | 5 | 3 | 1 | (遊) | 伊藤将 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
(三) | 宮崎 | 4 | 0 | 0 | (右) | 加藤辰 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 藤井 | 5 | 1 | 2 | (左) | 川瀬 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(左) | 印田 | 4 | 1 | 0 | (二) | 加藤紘 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(捕) | 若林 | 4 | 4 | 0 | (一)投一 | 倉田 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 高橋 | 2 | 0 | 0 | (捕) | 井上 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
()打右 | 吉野 | 1 | 0 | 0 | (投) | 内山 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 渡辺 | 1 | 0 | 0 | ()一 | 太田 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
()投 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | ()投 | 祝 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
()打 | 川村 | 1 | 0 | 0 | (中) | 清水 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
()投 | 長田 | 0 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||
()打遊 | 飯島 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 31 | 11 | 6 | |||||||
(遊)投 | 片岡 | 3 | 0 | 0 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | 内山 | 3 0/0 | 2 | ||||||||
8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 35 | 11 | 3 | 倉田 | 3 2/3 | 6 | |||||||||
投手 | 回 | 安 | 祝 | 2 1/3 | 3 | ||||||||||||||
渡辺 | 4 2/3 | 6 | |||||||||||||||||
川崎 | 0 1/3 | 1 | |||||||||||||||||
長田 | 2 0/0 | 4 | |||||||||||||||||
片岡 | 1 0/0 | 0 | |||||||||||||||||
[本] [三] ? [二] ? [併] 海2 い1 [暴] 海2 い1 [失] 海5 |