前へ | 次へ | 神奈川へ戻る | 2018年(平30年)へ |
準々決勝 |
厚木北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘南工大付 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
光明相模原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐蔭学園 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | |||
東海大相模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |||
横浜商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶応 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | X | 8 | ||
準決勝 |
桐蔭学園 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚木北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
【桐】 伊礼、萩原、山崎―清水 |
【厚】 奈良―高橋幸 |
慶応 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
【慶】 田口―善波 |
【横】 及川―山口 |
[本] 小泉(横) |
決勝 |
横浜 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐蔭学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
【横浜】 | 打 | 安 | 点 | 【桐蔭学園】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 小泉 | 4 | 2 | 3 | (中) | 冨田 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(三) | 庄子 | 4 | 1 | 1 | (二) | 山本 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(二) | 度会 | 6 | 2 | 2 | (遊) | 森 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
()二 | 守屋 | 0 | 0 | 0 | (一) | 上川 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
(一) | 内海 | 5 | 3 | 2 | (右) | 馬場 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
(左) | 冨田 | 4 | 1 | 0 | (三) | 川久保 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
()投 | 黒須 | 0 | 0 | 0 | (左) | 文珠 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(遊) | 津田 | 6 | 2 | 0 | (投) | 長谷川 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 大手 | 2 | 1 | 0 | ()投 | 伊礼 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 松本 | 0 | 0 | 0 | ()打 | 神田 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
()投 | 木下 | 2 | 1 | 1 | ()走 | 及川 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
()左 | 吉原 | 2 | 1 | 0 | ()投 | 渡部 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 山口 | 4 | 1 | 1 | ()投 | 山崎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ()投 | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 6 | 6 | 4 | 13 | 39 | 15 | 10 | ()打 | 石島 | 1 | 1 | 0 | |||||||
投手 | 回 | 安 | (捕) | 清水 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
松本 | 0 1/3 | 2 | ()打 | 太田 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
木下 | 4 2/3 | 4 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||||
黒須 | 4 0/0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 10 | 35 | 9 | 2 | |||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
長谷川 | 1 1/3 | 3 | |||||||||||||||||
伊礼 | 4 2/3 | 5 | |||||||||||||||||
渡部 | 1 2/3 | 1 | |||||||||||||||||
山崎 | 0 2/3 | 5 | |||||||||||||||||
鈴木 | 0 2/3 | 1 | |||||||||||||||||
[本] 小泉、内海(横) [三] [二] 内海、津田、度会、大手、山口(横)、馬場、文珠(桐) [併] 横3 桐1 [暴] [ボ] 横1 [失] 横2 桐4 |