前へ | 次へ | 岩手へ戻る | 1994年(平6年)へ |
準々決勝 |
黒沢尻工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡中央 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||
花北商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専大北上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |||
一関商工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前沢 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
久慈工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡大付 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||
準決勝 |
専大北上 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
【専】 加藤、松田、加藤、藤原―杉森 |
【盛】 高橋―斉藤 |
[本] 佐々木(専)、川倉(盛) |
盛岡大付 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一関商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
【盛】 小石沢―関口 |
【一】 阿部、中野―菅野 |
決勝 |
盛岡大付 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専大北上 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
【盛岡大付】 | 打 | 安 | 点 | 【専大北上】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 松坂 | 2 | 0 | 0 | (右) | 佐藤健 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||
(遊) | 関本 | 4 | 1 | 1 | (二) | 斉藤 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(二) | 原 | 4 | 3 | 3 | (三) | 田代 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
(投)左 | 伊藤 | 2 | 1 | 3 | (中) | 佐々木 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
(捕) | 関口 | 3 | 2 | 1 | (左) | 阿部 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 滝沢 | 5 | 1 | 2 | (一) | 牛田 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
(左)投 | 小石沢 | 5 | 2 | 0 | (捕) | 杉森 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(三) | 西村 | 2 | 0 | 0 | (投) | 加藤 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 鈴木 | 2 | 0 | 0 | ()打 | 高橋祐 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ()投 | 松田 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 13 | 6 | 2 | 9 | 29 | 10 | 10 | ()投 | 藤原 | 0 | 0 | 0 | |||||||
()打 | 昆野 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
()走 | 松戸 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
()投 | 八重樫 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
()投 | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
()打 | 相原 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(遊) | 佐藤拓 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | |||||||||||
7 | 6 | 1 | 2 | 10 | 36 | 10 | 5 | ||||||||||||
[本] 滝沢(盛) [三] 伊藤、原(盛)、佐々木(専) [二] 関口(盛)、佐藤健3、田代2、牛田(専) [併] [暴] 盛1 専1 [失] 盛2 専2 |