| 1960昭35 第32回 | 決勝 | 高松商 | 2x−1 | 米子東 |
|---|---|---|---|---|
| 1961昭36 第33回 | 準決勝 | 高松商 | 4−1 | 米子東 |
| 1965昭40 第37回 | 2回戦 | 高松商 | 4−0 | 米子東 |
| 1979昭54 第51回 | 2回戦 | 倉吉北 | 7−4 | 高松商 |
| 1981昭56 第53回 | 準々決勝 | 倉吉北 | 2−1 | 高松商 |
| 1990平2 第62回 | 1回戦 | 高松商 | 4−1 | 鳥取西 |
| 1928昭3 第14回 | 2回戦 | 高松中 | 8−2 | 鳥取一中 |
|---|---|---|---|---|
| 1947昭22 第29回 | 2回戦 | 志度商 | 10−4 | 鳥取一中 |
| 2012平24 第94回 | 1回戦 | 鳥取城北 | 3−1 | 香川西 |
| 甲子園対戦記録 | |
| 鳥取 | 香川 |