1949昭24 第21回 | 1回戦 | 高松一 | 9−3 | 関西 | |
---|---|---|---|---|---|
1957昭32 第29回 | 準々決勝 | 倉敷工 | 4−0 | 高松商 | |
1977昭52 第49回 | 準々決勝 | 岡山南 | 2x−1 | 丸亀商 | 延長14回 |
1995平7 第67回 | 準決勝 | 観音寺中央 | 13−6 | 関西 | |
2001平13 第73回 | 3回戦 | 尽誠学園 | 3−1 | 関西 | |
2002平14 第74回 | 準々決勝 | 関西 | 10−1 | 尽誠学園 | |
2016平28 第88回 | 2回戦 | 高松商 | 5−1 | 創志学園 |
1951昭26 第33回 | 1回戦 | 高松一 | 12−3 | 岡山東 | |
---|---|---|---|---|---|
1989平元 第71回 | 準々決勝 | 尽誠学園 | 4−0 | 倉敷商 |
甲子園対戦記録 | |
岡山 | 香川 |