1928昭3 第5回 | 準決勝 | 関西学院中 | 4−2 | 高松商 | |
---|---|---|---|---|---|
1929昭4 第6回 | 1回戦 | 高松商 | 6−1 | 関西学院中 | |
1930昭5 第7回 | 準々決勝 | 第一神港商 | 5−0 | 高松中 | |
1960昭35 第32回 | 準々決勝 | 高松商 | 2−0 | 滝川 | |
1963昭38 第35回 | 2回戦 | 市神港 | 9−1 | 高松商 | |
1969昭44 第41回 | 2回戦 | 尼崎西 | 4x−3 | 丸亀商 | 延長12回 |
1980昭55 第52回 | 2回戦 | 丸亀商 | 6−5 | 滝川 | 延長12回 |
1916大5 第2回 | 1回戦 | 香川商 | 2−1 | 関西学院中 | |
---|---|---|---|---|---|
1927昭2 第13回 | 1回戦 | 高松商 | 8−1 | 第一神港商 | |
1949昭24 第31回 | 準々決勝 | 高松一 | 5−0 | 芦屋 | |
1951昭26 第33回 | 準々決勝 | 高松一 | 6−2 | 芦屋 | |
1989平元 第71回 | 3回戦 | 尽誠学園 | 3−1 | 神戸弘陵 |
甲子園対戦記録 | |
兵庫 | 香川 |