各地区 予選結果 |
予選 日別結果 |
甲子園 出場校 |
出場校 戦力分析 |
組み合わせ と試合 |
試合結果 | トップへ |
北海道 東北 |
関東 東京 |
北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
九州 |
---|
偏差値と順位 | ||||||||||||||||
打率 | 順位 | 長打率 | 順位 | 三振率 | 順位 | 選球眼 | 順位 | 機動力 | 順位 | 投手力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 総合力 | 順位 | |
九州国際大付 | 49.5 | 22 | 57.4 | 10 | 45.8 | 32 | 58.9 | 8 | 42.7 | 36 | 55.9 | 14 | 52.6 | 18 | 63.4 | 8 |
佐賀北 | 30.0 | 48 | 29.5 | 49 | 26.6 | 48 | 36.8 | 43 | 44.9 | 31 | 53.5 | 19 | 35.2 | 46 | 28.0 | 49 |
海星 | 39.5 | 44 | 47.6 | 30 | 44.3 | 37 | 51.3 | 25 | 51.4 | 21 | 42.5 | 37 | 48.6 | 20 | 42.7 | 38 |
城北 | 39.0 | 45 | 34.1 | 45 | 66.0 | 2 | 44.5 | 33 | 40.9 | 40 | 54.9 | 17 | 36.6 | 45 | 37.0 | 46 |
大分 | 36.0 | 47 | 34.1 | 45 | 51.3 | 18 | 42.4 | 36 | 44.9 | 31 | 55.4 | 16 | 61.5 | 7 | 46.3 | 29 |
日南学園 | 26.5 | 49 | 34.6 | 44 | 57.9 | 14 | 45.3 | 31 | 42.7 | 36 | 69.8 | 2 | 70.4 | 1 | 49.8 | 23 |
鹿屋中央 | 41.0 | 42 | 42.0 | 39 | 48.3 | 25 | 51.7 | 24 | 38.3 | 45 | 64.5 | 4 | 47.7 | 27 | 43.8 | 35 |
沖縄尚学 | 43.5 | 36 | 45.3 | 34 | 45.8 | 32 | 65.7 | 3 | 44.9 | 31 | 70.7 | 1 | 57.0 | 14 | 65.2 | 4 |
九州国際大付 | 佐賀北 |
---|---|
![]() |
![]() |
海星 | 城北 |
![]() |
![]() |
大分 | 日南学園 |
![]() |
![]() |
鹿屋中央 | 沖縄尚学 |
![]() |
![]() |